번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 통계 분석방법 | 최고관리자 | 2017-03-10 | 14333 | |
10 | 데이터 편집과 변수정의 및 변경 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 7266 | |
9 | 통계의 기초분석 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 13684 | |
8 | 카이검증 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 9599 | |
7 | 단일표본 T검증 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 15832 | |
6 | 분산분석(ANOVA) | 최고관리자 | 2017-02-28 | 25812 | |
5 | 공분산분석(ANCOVA) | 최고관리자 | 2017-02-28 | 25465 | |
4 | 다변량분산분석(MANOVA) | 최고관리자 | 2017-02-28 | 25264 | |
3 | 상관관계분석 8 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 61466 | |
2 | 회귀분석 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 14357 | |
1 | 요인분석 1 | 최고관리자 | 2017-02-28 | 25515 |
글쓰기는 회원가입시 가능합니다.
메일 주소는
serommii@gmail.com로 부탁합니다.